| Img | Producto | Código | Categoría | Und | Emp | Sugerido | Mayor | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
"ABRAZADERA 1"" T-SPSN-1BG TRIC" | 7453118011971 | Herramienta | UND | 3 X 100 04.07.2026 | $ 2,34 | $ 1,95 | Ver |
|
"ALICATE 10"" THT281005 TOTAL" | 6925582157604 | Herramienta | UND | 2 X 36 07/10/2025 | $ 6,84 | $ 5,70 | Ver |
|
"ALICATE 12"" THT210122 TOTAL" | 6941639838791 | Herramienta | UND | 3 X 36 07/10/2025 | $ 11,99 | $ 9,99 | Ver |
|
"ALICATE 6"" THT210606 TOTAL" | 6925582168501 | Herramienta | UND | $ 9,30 | $ 7,44 | Ver | |
|
"ALICATE 7"" THT110706P TOTAL" | 6925582186482 | Herramienta | UND | 5 X 36 07/10/2025 | $ 4,87 | $ 4,06 | Ver |
|
"ALICATE 8"" DIESEL PL0101" | 6987021127487 | Herramienta | UND | 2 X 60 05/12/2025 | $ 2,86 | $ 2,38 | Ver |
|
"ALICATE 8"" THT210806 TOTAL" | 6925582168518 | Herramienta | UND | 1 X 36 04.07.2026 | $ 6,62 | $ 5,52 | Ver |
|
"ALICATE PRESION C 11"" DT010534-1 DIESEL" | 6987021113121 | Herramienta | UND | 1 X 24 04.07.2026 | $ 8,47 | $ 7,06 | Ver |
|
"ANILLO PLAST 1/2"" A-PVCFA-1-2-W AQUAFINA" | 7453118035151 | Herramienta | UND | 3 X 900 04.07.2026 | $ 0,31 | $ 0,26 | Ver |
|
"BASE TV 32""-70"" DT15-C364 DIESEL" | 6987021127425 | Herramienta | UND | 3 X 4 07/10/2025 | $ 36,38 | $ 30,32 | Ver |
|
"BASE TV DT15-TV5585 55""-85"" DIESEL" | 6987021141520 | Herramienta | UND | 5 X 4 14/04/2026 | $ 47,44 | $ 39,53 | Ver |
|
"BISAGRA 3"" A307-WHG-3 SECURITY" | 7453038469890 | Herramienta | UND | 4 X 96 08.07.2026 | $ 1,74 | $ 1,45 | Ver |
|
"BISAGRA 3X3"" RB-3X3CP RABBIT" | 7453118021864 | Herramienta | UND | 1 X 100 14.04.2026 | $ 2,15 | $ 1,79 | Ver |
|
"BISAGRA 4"" Q7-1811768 Q7" | 8356948117686 | Herramienta | UND | 5 X 60 08.07.2026 | $ 4,60 | $ 3,83 | Ver |
|
"BROCHA 1"" THT84016 TOTAL" | 6925582180503 | Herramienta | UND | 2 X 240 04.07.2026 | $ 1,63 | $ 1,36 | Ver |
|
"BROCHA 1"" Z-PPB1-MX ZASC" | 7453118019212 | Herramienta | UND | 3 X 50 04.07.2026 | $ 0,67 | $ 0,56 | Ver |
|
"BROCHA 4"" JDPB2904 JADEVER" | 6942210216496 | Herramienta | UND | 3 X 192 04.07.2026 | $ 2,86 | $ 2,38 | Ver |
|
"BROCHA 6"" A145-9PD2011-6 PROPAINT" | 7453038472579 | Herramienta | UND | 3 X 60 07.08.2026 | $ 3,47 | $ 2,89 | Ver |
|
"CAJETIN 8""X 8"" VT-CPE-03 VOLTAGE" | 7453073909405 | Herramienta | UND | 2 X 20 14/04/2026 | $ 14,28 | $ 11,90 | Ver |
|
"CARPETA 2"" FLJG-P-2-BK POINTER" | 7453010073121 | Herramienta | UND | 5 X 12 14.04.2026 | $ 5,60 | $ 4,67 | Ver |
|
"CARPETA ARCHIV 3"" KS-1359 (OFICIO) KLASS" | 7453012394637 | Herramienta | UND | 3 X 50 20.02.2026 | $ 3,06 | $ 2,55 | Ver |
|
"CARPETA ARCHIV KS-1360 3"" (CARTA) KLASSE" | 7453012394620 | Herramienta | UND | 3 X 50 20.02.2026 | $ 2,80 | $ 2,33 | Ver |
|
"CIZALLA 24"" THT113246 TOTAL" | 6925582180923 | Herramienta | UND | $ 48,03 | $ 38,42 | Ver | |
|
"CLAVO IMPACT 3/4"" DT-232721 X100 DIESEL" | 7453012403476 | Herramienta | UND | 5 X 50 20.02.2026 | $ 2,45 | $ 2,04 | Ver |
|
"CLAVOS 5"" ZASC Z-K5" | 679231557746 | Herramienta | UND | $ 8,96 | $ 7,17 | Ver | |
|
"COPA TOTAL 2"" TAC33025 **" | 6925582154023 | Herramienta | UND | 0 | $ 4,10 | $ 3,28 | Ver |
|
"CUCHILLO 5"" LX1021 LUXOR" | 7453012400734 | Herramienta | UND | 3 X 120 07/10/2025 | $ 3,46 | $ 2,88 | Ver |
|
"CUCHILLO 6"" LX-1022 LUXOR" | 7453012400741 | Herramienta | UND | 3 X 120 07/10/2025 | $ 3,73 | $ 3,11 | Ver |
|
"CUCHILLO 8"" A151-HKB-8 EXCALIBUR PAN" | 7453038442725 | Herramienta | UND | 5 X 120 09.09.25 | $ 2,50 | $ 2,08 | Ver |
|
"CUCHILLO 8"" MKFN-8 LUXOR" | 6982017091292 | Herramienta | UND | 3 X 120 07/10/2025 | $ 3,91 | $ 3,26 | Ver |
|
"DISCO A 10"" Q7-A10-100T Q7" | 6935815152375 | Herramienta | UND | 1 X 25 20.02.2026 | $ 14,33 | $ 11,94 | Ver |
|
"DISCO A 12"" Q7-A12-100T" | 6935815152382 | Herramienta | UND | 1 X 10 20/02/2026 | $ 19,90 | $ 16,58 | Ver |
|
"DISCO M 14"" Z-CD350X3-T41 ZASC" | 7453118029563 | Herramienta | UND | 2 X 30 07/10/2025 | $ 5,58 | $ 4,65 | Ver |
|
"DISCO M 7"" Z-GD180X6-T27 ZASC" | 679231563013 | Herramienta | UND | 0 | $ 4,48 | $ 3,58 | Ver |
|
"DISCO MAD. 10"" Q7-W10-100T Q7" | 6935815152405 | Herramienta | UND | 1 X 25 20.02.2026 | $ 11,22 | $ 9,35 | Ver |
|
"DISCO MAD. 10"" Q7-W10-40T Q7" | 6935815152399 | Herramienta | UND | 1 X 25 20.02.2026 (DMA-250-40T BULTO) | $ 9,28 | $ 7,73 | Ver |
|
"DISCO MAD. DMA-185-40T 7"" Q7" | 6940267783800 | Herramienta | UND | 1 X 50 20/02/2026 | $ 7,14 | $ 5,95 | Ver |
|
"DISCO T 7"" METAL TAC2161801" | 6941639868095 | Herramienta | UND | 5 X 100 05/12/2025 | $ 2,26 | $ 1,88 | Ver |
|
"ESPATULA 3"" A151-F7421 EXCALIBUR" | 7450210005105 | Herramienta | UND | 2 X 48 14.04.2026 | $ 2,86 | $ 2,38 | Ver |
|
"EXTENSION VOLT 50"" V-50FT-YEL VOLTAGE" | 7453021116244 | Herramienta | UND | 10 X 12 20.02.2026 | $ 20,20 | $ 16,83 | Ver |
|
"EXTRACTOR 4"" T-EF4X10-WA TRIC" | 7453118032099 | Herramienta | UND | 3 X 20 14.04.2026 | $ 17,09 | $ 14,24 | Ver |
|
"GANCHO ALPINISTA NQLK-10 3/8"" WOLFGANG" | 7453021103008 | Herramienta | UND | 3 X 72 14/04/2026 1 X 72 04.07.2026 | $ 1,54 | $ 1,28 | Ver |
|
"GANCHO ALPINISTA NQLK-8 5/16"" WOLFGANG" | 7453021102995 | Herramienta | UND | 3 X 72 14/04/2026 1 X 72 04.07.2026 | $ 1,02 | $ 0,85 | Ver |
|
"LLAVE TUBO 10"" JDP1110 JADEVER" | 6942210204240 | Herramienta | UND | 2 X 24 07/10/2025 | $ 7,28 | $ 6,07 | Ver |
|
"LLAVE TUBO 18"" PL5002-18 DIESEL" | 6987021101678 | Herramienta | UND | 2 X 12 20.02.2026 | $ 12,19 | $ 10,16 | Ver |
|
"LLAVE TUBO THT170806 8"" TOTAL" | 6925582182965 | Herramienta | UND | 2 X 36 07/10/2025 | $ 6,20 | $ 5,17 | Ver |
|
"LLAVE TUBO THT171006 10"" TOTAL" | 6925582183221 | Herramienta | UND | 3 X 24 04.07.2026 | $ 7,34 | $ 6,12 | Ver |
|
"LLAVE TUBO THT171366 36""TOTAL" | 6925582183238 | Herramienta | UND | 1 X 3 14/04/2026 | $ 45,90 | $ 38,25 | Ver |
Tu carrito está vacío
Agrega productos para verlos aquí