| Img | Producto | Código | Categoría | Und | Emp | Sugerido | Mayor | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
"LLAVE TUBO THTAL17246 24""TOTAL" | 6925582156287 | Herramienta | UND | 1 X 8 14/04/2026 | $ 45,90 | $ 38,25 | Ver |
|
"MANGA X1 SILICON 16"" GRD 22.5X38 CM" | 6902022088032 | Herramienta | UND | $ 1,49 | $ 1,19 | Ver | |
|
"MANIJAS RABBIT 4"" RB-SSH96" | 7453118023523 | Herramienta | UND | 2 X 500 07/10/2025 | $ 1,42 | $ 1,18 | Ver |
|
"MANIJAS RABBIT 5"" RB-SSH128" | 7453118023530 | Herramienta | UND | 2 X 400 07/10/2025 | $ 1,55 | $ 1,29 | Ver |
|
"MECHAS X10 Z-DBHSS10PC-3.1 ZASC 1/8""" | 7453118006601 | Herramienta | UND | 1 X 200 20.02.2026 | $ 4,38 | $ 3,65 | Ver |
|
"MECHAS X10 Z-DBHSS10PC-3.5 ZASC 9/64""" | 7453118006618 | Herramienta | UND | 1 X 200 20.02.2026 | $ 5,05 | $ 4,21 | Ver |
|
"MECHAS X10 Z-DBHSS10PC-3.9 ZASC 5/32""" | 7453118006625 | Herramienta | UND | 1 X 200 20.02.2026 | $ 5,21 | $ 4,34 | Ver |
|
"MECHAS X10 Z-DBHSS10PC-4.7 ZASC 3/16""" | 7453118006632 | Herramienta | UND | 1 X 100 20.02.2026 | $ 7,80 | $ 6,50 | Ver |
|
"MECHAS X10 Z-DBHSS10PC-6.3 ZASC 1/4""" | 7453118006649 | Herramienta | UND | 1 X 50 20.02.2026 | $ 12,70 | $ 10,58 | Ver |
|
"MECHAS X10 Z-DBHSS10PC-7.9 ZASC 5/16""" | 7453118006656 | Herramienta | UND | 1 X 50 20.02.2026 | $ 21,17 | $ 17,64 | Ver |
|
"MECHAS X10 Z-DBMA10PC-1-4 ZASC 1/4""" | 7453118035281 | Herramienta | UND | 1 X 100 20.02.2026 | $ 6,02 | $ 5,02 | Ver |
|
"MECHAS X10 Z-DBMA10PC-3-16 ZASC 3/16""" | 7453118035274 | Herramienta | UND | 1 X 200 20.02.2026 | $ 5,21 | $ 4,34 | Ver |
|
"MECHAS X10 Z-DBMA10PC-5-16 ZASC 5/16""" | 7453118035298 | Herramienta | UND | 1 X 100 20.02.2026 | $ 8,98 | $ 7,48 | Ver |
|
"MECHAS X10 Z-DBMA10PC-5-32 ZASC 5/32""" | 7453118035267 | Herramienta | UND | 1 X 200 20.02.2026 | $ 4,38 | $ 3,65 | Ver |
|
"PALA P/GRANOS BKL1210 9"" START LIKE" | 9339197012109 | Herramienta | UND | 3 X 192 28.08.2025 TIENDA: 1 | $ 3,01 | $ 2,51 | Ver |
|
"PALA P/GRANOS BKL1211 8"" STRAR LIKE" | 9339197012116 | Herramienta | UND | 3 X 288 28.08.2025 TIENDA: 1 | $ 2,34 | $ 1,95 | Ver |
|
"PASADOR 4"" RB-SSB-4YZP RABBIT" | 7453118023592 | Herramienta | UND | 2 X 144 14.04.2026 | $ 2,45 | $ 2,04 | Ver |
|
"PRENSA 6"" TOTAL THT13161**" | 6925582164787 | Herramienta | UND | 0 | $ 20,56 | $ 16,45 | Ver |
|
"REDUCTOR BUSHIN 1"" 1/2""" | 8868010000685 | Herramienta | UND | 3 X 200 25/04/2025 | $ 1,01 | $ 0,84 | Ver |
|
"REMACHADORA 17"" DT090358 DIESEL" | 6987021109193 | Herramienta | UND | 1 X 20 17/10/2025 | $ 10,64 | $ 8,87 | Ver |
|
"RUEDA RB-3315-1.5 1.5"" C/F RABBIT" | 7453118014866 | Herramienta | UND | 3 X 120 07/10/2025 | $ 2,32 | $ 1,93 | Ver |
|
"RUEDA RB-3315-2 2"" C/F RABBIT" | 7453118014873 | Herramienta | UND | 3 X 100 07/10/2025 | $ 3,02 | $ 2,52 | Ver |
|
"RUEDA RB-3315-4 4"" C/F RABBIT" | 7453118014897 | Herramienta | UND | 10 X 20 20.02.2026 | $ 7,14 | $ 5,95 | Ver |
|
"RUEDA RB-3315-5 5"" C/F RABBIT" | 7453118014903 | Herramienta | UND | 10 X 20 20.02.2026 | $ 8,82 | $ 7,35 | Ver |
|
"RUEDA RB-3316-2 2"" S/F RABBIT" | 7453118014910 | Herramienta | UND | 3 X 100 07/10/2025 | $ 2,23 | $ 1,86 | Ver |
|
"RUEDA RB-3316-4 4"" S/F RABBIT" | 7453118014934 | Herramienta | UND | 10 X 30 20.02.2026 | $ 6,11 | $ 5,09 | Ver |
|
"SACA RETEN 7"" Q7-0565217" | 2010005652171 | Herramienta | UND | 0 | $ 6,61 | $ 5,29 | Ver |
|
"SEGUETA TOTAL 12"" THT541026" | 6925582193572 | Herramienta | UND | 10 X 24 20.02.2026 | $ 8,17 | $ 6,81 | Ver |
|
"TENAZA 4.5"" THTMN556 TOTAL" | 6941639800040 | Herramienta | UND | 2 X 120 07/10/2025 | $ 3,55 | $ 2,96 | Ver |
|
"TENAZA TOTAL 8"" YHY290801" | 6925582164138 | Herramienta | UND | 5 X 36 07/10/2025 | $ 6,67 | $ 5,56 | Ver |
|
"TIJERA 7"" COSTURA METAL M/NEGRO" | 8868010001071 | Herramienta | UND | 26.12.2025 | $ 1,22 | $ 1,02 | Ver |
|
"TIJERA 8"" COSTURA METAL M/NEGRO" | 8868010001088 | Herramienta | UND | 26.12.2025 | $ 1,28 | $ 1,07 | Ver |
|
"TIJERA 9"" COSTURA METAL M/NEGRO" | 8868010001099 | Herramienta | UND | 26.12.2025 | $ 1,32 | $ 1,10 | Ver |
|
"TORNILLO 1"" Z-WS-8X1 ZASC" | 7453118031634 | Herramienta | UND | 2 X 12 14.04.2026 | $ 14,39 | $ 11,99 | Ver |
|
"TORNILLO 1/2"" Z-DSCT-1-2 ZASC" | 7453118000500 | Herramienta | UND | 3 X 20 14/04/2026 | $ 5,60 | $ 4,67 | Ver |
|
"TORNILLO 2"" Z-DSCT-2 ZASC" | 7453118000449 | Herramienta | UND | 3 X 16 14/04/2026 | $ 8,17 | $ 6,81 | Ver |
|
"TORNILLO 7/16"" ZASC Z-DSPF-7-16" | 7453118000517 | Herramienta | UND | 5 X 8 14.04.2026 | $ 22,44 | $ 18,70 | Ver |
|
"TUBO PVC 1"" SCH80-1X3M" | 8868010000869 | Herramienta | UND | 2 X 14 05.12.2025 | $ 12,24 | $ 10,20 | Ver |
|
"TUBO PVC 1/2"" SCH80-1/2X3M" | 8868010000876 | Herramienta | UND | 10 X 30 14/04/2026 | $ 5,60 | $ 4,67 | Ver |
|
"TUBO PVC 3/4"" SCH80-3/4X3M" | 8868010000883 | Herramienta | UND | 2 X 20 24/04/2025 | $ 7,75 | $ 6,46 | Ver |
|
*MOUSE OPTICAL WHEEL MS813 | 7868000000856 | Ofertas | UND | 0 | $ 4,07 | $ 3,39 | Ver |
|
*TECLADO 2321 | 7868000000863 | Ofertas | UND | 0 | $ 8,42 | $ 7,02 | Ver |
|
*TECLADO 2321 | 7868000000863 | Herramienta | UND | $ 10,33 | $ 8,26 | Ver | |
|
*TECLADO INALAMBRICO C/MOUSE | 8868000007366 | Ofertas | UND | 0 | $ 17,23 | $ 14,36 | Ver |
|
+ LINEA DE VIDA MS-8 | 6962326652162 | Institucional | UND | 16/11/2023 | $ 5,14 | $ 4,28 | Ver |
|
+BRUJULA MILITAR | 8868000001722 | Ofertas | UND | 0 | $ 10,96 | $ 9,13 | Ver |
|
+CORREA M. (70004) | 8808889470004 | — | UND | 10*100 24-01-2025 | $ 6,12 | $ 5,10 | Ver |
|
+CORREA M. 001 | 7868000068832 | Ofertas | UND | 5*100 | $ 6,12 | $ 5,10 | Ver |
Tu carrito está vacío
Agrega productos para verlos aquí